<address id="siwm3"><code id="siwm3"><menu id="siwm3"></menu></code></address><acronym id="siwm3"><form id="siwm3"></form></acronym>
  • <big id="siwm3"><strike id="siwm3"></strike></big>

    <table id="siwm3"></table>
    <li id="siwm3"><ruby id="siwm3"></ruby></li>
  • 供應細結構石墨
    • 供應細結構石墨

    產品描述

    產品規格10-500mm包裝說明按客戶需求包裝
    細結構石墨
    FINE STRUCTURE GRAPHITE
    
    我公司采用**細顆粒低灰分原料,經高溫石墨化制成,結構細密均勻。具有強度高、抗熱震性好、耐高溫、抗氧化性強、電阻率低、耐腐蝕、易于精密加工等特性。
    
    理化指標
    型號	密度	氣孔率  抗壓強度	抗折強度	電阻率	灰分	顆粒度
              g/cm3	%	MPa	MPa	μΩm	%	μm
    	≥		≥	≥	≤	≤	
    TX170	1.7	24	40	20	15	0.2	32
    TX175	1.75	22	55	27	15	0.2	32
    TX180	1.8	19	65	30	15	0.2	32
    TX185	1.85	15	78	40	15	0.2	32
    TX188	1.88	13	82	42	15	0.2	32
    
    方料規格
    型號	密度	長×寬×高mm   參考重量kg/塊	型號	密度	長×寬×高mm	參考重量kg/塊
    	g/cm3				        g/cm3		
    	≥				           ≥		
    TX170	1.70 	600×300×50	15.2 	TX180	1.80	668×213×143	37.1 
    	1.70 	600×400×200	81.6 		1.80	550×330×180	60.0 
    	1.70 	480×140×40	4.6 		1.80	500×300×200	63.0 
    	1.70 	320×260×120	15.6 		1.80	419×144×80	9.5 
    	1.70 	320×260×110	14.5 		1.80	410×135×100	10.5 
    	1.70 	320×260×102	13.5 		1.80	320×260×102	15.5 
    TX175	1.75 	670×210×200	55.0 		1.80	310×210×110	13.0 
    	1.75 	490×300×180	51.0 	TX185	1.85	670×210×200	58.0 
    	1.75 	430×125×125	12.6 		1.85	430×140×120	15.0 
    	1.75 	380×280×185	36.6 		1.85	430×140×100	12.5 
    	1.75 	380×280×150	27.7 		1.85	430×125×150	16.1 
    	1.75 	380×280×120	23.8 		1.85	430×125×125	13.6 
    	1.75 	330×270×120	21.0 		1.85	380×280×200	41.0 
    	1.75 	320×260×150	22.6 		1.85	380×280×185	37.6 
    	1.75 	320×260×120	18.6 		1.85	380×280×150	30.6 
    圓料規格
    型號	密度	直徑×長度 參考重量	型號	密度	直徑×長度	參考重量
    	g/cm3	mm	kg/塊		g/cm3	mm	kg/塊
    	≥				≥		
    TX175	1.75	φ460×400	127.0 	TX185	1.85	φ460×400	132.0 
    	1.75	φ400×400	90.0 		1.85	φ400×400	92.0 
    	1.75	φ400×250	56.0 		1.85	φ400×370	94.0 
    	1.75	φ350×310	57.0 		1.85	φ400×250	57.3 
    	1.75	φ330×250	37.8 		1.85	φ330×250	42.5 
    	1.75	φ320×250	39.6 		1.85	φ320×250	40.7 
    	1.75	φ320×210	34.4 		1.85	φ320×210	34.4 
    	1.75	φ300×260	35.5 		1.85	φ300×260	36.0 
    TX180	1.80 	φ140×250	7.0 	TX188	1.88	ф300×250	36.5
    	1.80 	φ30×28	0.036		1.88	ф265×250	26
    
    包裝方式
    細結構石墨裝入防潮紙或塑料袋中再裝入木箱內
      
    貯存
    細結構石墨應放在干燥庫房內,避免受潮。
    
     標志
    請標有騰瑞商標的產品
    
    質量證明書
    我公司提供的質量證明書包括:我司名稱、需方名稱、產品名稱、型號、規格、產品批號、出廠日期、件數、產品標準編號、各項理化指標、品證部印記。

    http://www.arcolabus.com
    產品推薦

    Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises

    您是第20597位訪客
    版權所有 ©2022-10-27 粵ICP備10089450號

    臨漳縣昊聯碳素有限公司 保留所有權利.

    技術支持: 八方資源網 八方供應信息 免責聲明 管理員入口 投訴舉報 網站地圖
    關鍵詞首頁推廣咨詢電話:18038072624 譚經理 微信同號
    看全色黄大色黄大片女爽一次

    <address id="siwm3"><code id="siwm3"><menu id="siwm3"></menu></code></address><acronym id="siwm3"><form id="siwm3"></form></acronym>
  • <big id="siwm3"><strike id="siwm3"></strike></big>

    <table id="siwm3"></table>
    <li id="siwm3"><ruby id="siwm3"></ruby></li>